Call sheet: a personUNCLAIMED
- Record
- goat grids
- Founding number
- Not yet
- City
- Not listed
محمد البكارMohamed El Bakkar
Music · Acting
- Worked in
- Films
- Years on the record
- Credits from 1944 to 1953
- Credits
- 41
Built from released credits. Nothing private.How a page gets its seal
Credited across music and acting through the same years. 41 credits on the record.
This summary is worked out from the credits below, not written by anyone.
Most recent work
Credits
41 creditsMusic
25 titles| Year | Title | Kind | Role | Open |
|---|---|---|---|---|
| 1950s15 titles | ||||
| 1953 | دهبDahab | Film | Composer | |
| 1953 | حكم الزمانThe Rule of Time | Film | Composer | |
| 1951 | قطر الندى | Film | Composer | |
| 1951 | حكم القوي | Film | Music | |
| 1951 | ليلة الحنة | Film | Composer | |
| 1940s10 titles | ||||
| 1949 | ليلة العيدEid Night | Film | Composer | |
| 1947 | قلبي وسيفي | Film | Composer | |
| 1947 | البدوية الحسناءThe Beautiful Bedu Girl | Film | Composer | |
| 1945 | شهر العسل | Film | Composer | |
| 1945 | ليلة الحظ | Film | Music | |
Acting
13 titles| Year | Title | Kind | Role | Open |
|---|---|---|---|---|
| 1950s6 titles | ||||
| 1953 | المقدر والمكتوبFate and Destiny as مريض في عيادة الدكتور عبد المنعم | Film | Actor | |
| 1952 | الحب بهدلةLove Humiliates as بكار | Film | Actor | |
| 1951 | فرجت as كوستا - سائق التاكسى | Film | Actor | |
| 1951 | تعال سلم as كروان حيران | Film | Actor | |
| 1950 | غرام راقصة as بطاطا | Film | Actor | |
| 1950 | مغامرات خضرةMughamarat Khadra as دور صغير "ضابط شرطة" بآخر الفيلم | Film | Actor | |
| 1940s7 titles | ||||
| 1947 | قلبي وسيفي | Film | Actor | |
| 1947 | احكام العرب | Film | Actor | |
| 1946 | غرام بدوية as Singer | Film | Actor | |
| 1945 | احلام الحب | Film | Actor | |
| 1945 | ليلى بنت الفقراءLeila, Daughter of the Poor as Songs | Film | Actor | |
| 1944 | Who's Done it ? as صوت فقط | Film | Actor | |
| 1944 | نادوجاNadoga as مراد أفندي | Film | Actor | |
Other work
2 titles| Year | Title | Kind | Role | Open |
|---|---|---|---|---|
| 1950s1 title | ||||
| 1951 | قطر الندى | Film | Other | |
| 1940s1 title | ||||
| 1944 | نادوجاNadoga | Film | Other | |
Producing
1 title| Year | Title | Kind | Role | Open |
|---|---|---|---|---|
| 1940s1 title | ||||
| 1947 | قلبي وسيفي | Film | Producer | |
2 more credits are being checked. They appear here once confirmed.
Is this you and you'd rather not have this page? Ask us to take it down.