Call sheet: a personUNCLAIMED
- Record
- goat grids
- Founding number
- Not yet
- City
- Not listed
خالد سعيدKhaled Saeed
Directing

- Worked in
- Series · Theatre
- Years on the record
- Since 2001
- Credits
- 16
Built from released credits. Nothing private.How a page gets its seal
A body of directing work on the record. 16 credits between 2001 and 2026.
This summary is worked out from the credits below, not written by anyone.
Most recent work
Credits
16 creditsDirecting
15 titles| Year | Title | Kind | Role | Open |
|---|---|---|---|---|
| 2020s3 titles | ||||
| 2026 | على قد الحبMeasure the Love | Series | Director | |
| 2025 | ما تراه ليس كما يبدوWhat you see is not what it seems. | Series | Director | |
| 2020 | خيط حريرSilk Thread | Series | Assistant Director | |
| 2010s7 titles | ||||
| 2018 | رسايلVisions | Series | Assistant Director | |
| 2017 | ازي الصحةHow Are You? | Series | Assistant Director | |
| 2016 | وعدWaad | Series | Assistant Director | |
| 2015 | حالة عشقState of Love | Series | Assistant Director | |
| 2014 | المرافعةCourt Arguments | Series | Assistant Director | |
| 2000s5 titles | ||||
| 2009 | بشرى سارةGood News | Series | Assistant Director | |
| 2006 | على كرسي بعجلOn a Wheelchair | Theatre | Assistant Director | |
| 2006 | الزلزالThe Earthquake | Theatre | Director | |
| 2005 | ارواح مشروخةDamaged Souls | Theatre | Assistant Director | |
| 2005 | الجنزيرThe Chain | Theatre | Director | |
Editing
1 title| Year | Title | Kind | Role | Open |
|---|---|---|---|---|
| 2000s1 title | ||||
| 2001 | صنايع صنايعJobs | Series | Editor | |
Is this you and you'd rather not have this page? Ask us to take it down.