Call sheet: a personUNCLAIMED
- Record
- goat grids
- Founding number
- Not yet
- City
- Not listed
عدنان السودانيAdnan Al Soudany
Sound
- Worked in
- Series
- Years on the record
- Credits from 1975 to 1994
- Credits
- 18
Built from released credits. Nothing private.How a page gets its seal
A body of sound work on the record. 18 credits between 1975 and 1994.
This summary is worked out from the credits below, not written by anyone.
Most recent work
Credits
18 creditsSound
10 titles| Year | Title | Kind | Role | Open |
|---|---|---|---|---|
| 1990s2 titles | ||||
| 1994 | شرخ في جدار الحبA Crack in the Wall of Love | Series | Sound Recordist | |
| 1993 | حكاية شفيقة ومتوليShafiqa and Metwaly's Story | Series | Sound Recordist | |
| 1980s1 title | ||||
| 1980 | وراء الحقيقةBehind the Truth | Series | Sound Recordist | |
| 1970s7 titles | ||||
| 1979 | الوسادة الخاليةThe Empty Pillow | Series | Sound Recordist | |
| 1978 | الليلة الموعودةThe Promised Night | Series | Sound Recordist | |
| 1978 | عنترةAntara | Series | Sound Recordist | |
| 1977 | ليالي الحصادHarvest Nights | Series | Sound Recordist | |
| 1977 | الجريمةThe Crime | Series | Sound Recordist | |
| 1977 | لقيطةFoundling | Series | Sound Recordist | |
| 1975 | غصن الزيتونThe Olive Branch | Series | Sound Recordist | |
Other work
8 titles| Year | Title | Kind | Role | Open |
|---|---|---|---|---|
| 1980s3 titles | ||||
| 1988 | لو يعود الزمانIf Time Comes Back | Series | Other | |
| 1986 | عطشان يا صباياI'm Thirsty, Girls | Series | Other | |
| 1986 | الموج والصخرWaves and Rocks | Series | Other | |
| 1970s5 titles | ||||
| 1979 | فارس الليل التائب ابن عروسRepentant Knight :Ibn Arous | Series | Other | |
| 1977 | قرية الرعبVillage of Horror | Series | Other | |
| 1977 | الوان من الحبColors of Love | Series | Other | |
| 1975 | اين عمريWhere Am I? | Series | Other | |
| 1975 | أرض النفاقArd el Nifaq | Series | Other | |
Is this you and you'd rather not have this page? Ask us to take it down.